つくば(KEK)の放射線線量の履歴



線量率の履歴
(60分間の平均値、μSv/h)

2024/04/20 19:00 0.075
2024/04/20 18:00 0.076
2024/04/20 17:00 0.075
2024/04/20 16:00 0.076
2024/04/20 15:00 0.076
2024/04/20 14:00 0.077
2024/04/20 13:00 0.075
2024/04/20 12:00 0.080
2024/04/20 11:00 0.076
2024/04/20 10:00 0.074
2024/04/20 09:00 0.076
2024/04/20 08:00 0.076
2024/04/20 07:00 0.074
2024/04/20 06:00 0.078
2024/04/20 05:00 0.074
2024/04/20 04:00 0.075
2024/04/20 03:00 0.077
2024/04/20 02:00 0.075
2024/04/20 01:00 0.075
2024/04/20 00:00 0.072
2024/04/19 23:00 0.073
2024/04/19 22:00 0.074
2024/04/19 21:00 0.076
2024/04/19 20:00 0.071
2024/04/19 19:00 0.073
2024/04/19 18:00 0.075
2024/04/19 17:00 0.075
2024/04/19 16:00 0.076
2024/04/19 15:00 0.075
2024/04/19 14:00 0.077
2024/04/19 13:00 0.076
2024/04/19 12:00 0.078
2024/04/19 11:00 0.077
2024/04/19 10:00 0.076
2024/04/19 09:00 0.079
2024/04/19 08:00 0.078
2024/04/19 07:00 0.078
2024/04/19 06:00 0.075
2024/04/19 05:00 0.076
2024/04/19 04:00 0.078
2024/04/19 03:00 0.077
2024/04/19 02:00 0.074
2024/04/19 01:00 0.076
2024/04/19 00:00 0.074
2024/04/18 23:00 0.077
2024/04/18 22:00 0.077
2024/04/18 21:00 0.075
2024/04/18 20:00 0.075
2024/04/18 19:00 0.076
2024/04/18 18:00 0.075
2024/04/18 17:00 0.077
2024/04/18 16:00 0.077
2024/04/18 15:00 0.075
2024/04/18 14:00 0.078
2024/04/18 13:00 0.074
2024/04/18 12:00 0.072
2024/04/18 11:00 0.074
2024/04/18 10:00 0.075
2024/04/18 09:00 0.075
2024/04/18 08:00 0.076
2024/04/18 07:00 0.075
2024/04/18 06:00 0.075
2024/04/18 05:00 0.077
2024/04/18 04:00 0.074
2024/04/18 03:00 0.076
2024/04/18 02:00 0.076
2024/04/18 01:00 0.073
2024/04/18 00:00 0.073
2024/04/17 23:00 0.076
2024/04/17 22:00 0.074
2024/04/17 21:00 0.075
2024/04/17 20:00 0.074
2024/04/17 19:00 0.076
2024/04/17 18:00 0.074
2024/04/17 17:00 0.076
2024/04/17 16:00 0.075
2024/04/17 15:00 0.076
2024/04/17 14:00 0.071
2024/04/17 13:00 0.074
2024/04/17 12:00 0.073
2024/04/17 11:00 0.075
2024/04/17 10:00 0.073
2024/04/17 09:00 0.073
2024/04/17 08:00 0.076
2024/04/17 07:00 0.077
2024/04/17 06:00 0.076
2024/04/17 05:00 0.075
2024/04/17 04:00 0.075
2024/04/17 03:00 0.077
2024/04/17 02:00 0.074
2024/04/17 01:00 0.075
2024/04/17 00:00 0.075
2024/04/16 23:00 0.075
2024/04/16 22:00 0.076
2024/04/16 21:00 0.075
2024/04/16 20:00 0.075
2024/04/16 19:00 0.072
2024/04/16 18:00 0.075
2024/04/16 17:00 0.074
2024/04/16 16:00 0.075
2024/04/16 15:00 0.075
2024/04/16 14:00 0.073
2024/04/16 13:00 0.073
2024/04/16 12:00 0.075
2024/04/16 11:00 0.076
2024/04/16 10:00 0.074
2024/04/16 09:00 0.073
2024/04/16 08:00 0.075
2024/04/16 07:00 0.073
2024/04/16 06:00 0.073
2024/04/16 05:00 0.073
2024/04/16 04:00 0.072
2024/04/16 03:00 0.074
2024/04/16 02:00 0.073
2024/04/16 01:00 0.073
2024/04/16 00:00 0.076
2024/04/15 23:00 0.073
2024/04/15 22:00 0.074
2024/04/15 21:00 0.073
2024/04/15 20:00 0.075
2024/04/15 19:00 0.074
2024/04/15 18:00 0.073
2024/04/15 17:00 0.074
2024/04/15 16:00 0.072
2024/04/15 15:00 0.074
2024/04/15 14:00 0.075
2024/04/15 13:00 0.075
2024/04/15 12:00 0.074
2024/04/15 11:00 0.072
2024/04/15 10:00 0.073
2024/04/15 09:00 0.072
2024/04/15 08:00 0.075
2024/04/15 07:00 0.073
2024/04/15 06:00 0.074
2024/04/15 05:00 0.074
2024/04/15 04:00 0.073
2024/04/15 03:00 0.072
2024/04/15 02:00 0.074
2024/04/15 01:00 0.073
2024/04/15 00:00 0.075
2024/04/14 23:00 0.074
2024/04/14 22:00 0.074
2024/04/14 21:00 0.072
2024/04/14 20:00 0.074
2024/04/14 19:00 0.072
2024/04/14 18:00 0.075
2024/04/14 17:00 0.073
2024/04/14 16:00 0.073
2024/04/14 15:00 0.073
2024/04/14 14:00 0.075
2024/04/14 13:00 0.072
2024/04/14 12:00 0.071
2024/04/14 11:00 0.074
2024/04/14 10:00 0.073
2024/04/14 09:00 0.074
2024/04/14 08:00 0.074
2024/04/14 07:00 0.073
2024/04/14 06:00 0.072
2024/04/14 05:00 0.073
2024/04/14 04:00 0.072
2024/04/14 03:00 0.074
2024/04/14 02:00 0.072
2024/04/14 01:00 0.074
2024/04/14 00:00 0.073
2024/04/13 23:00 0.074
2024/04/13 22:00 0.073
2024/04/13 21:00 0.074
2024/04/13 20:00 0.076



測定場所:
 つくば市大穂1ー1
測定器:
 ガイガーミュラー計数管式放射線モニター


[参考]
・値は60分間の平均値で、単位はμSv/hです。
・通常の値(環境放射線量)は0.07 - 0.09 μSv/h 程度で、 本測定値はこの環境放射線量を含んだ値です。

Copyright (C) KEK.
All Rights Reserved.