つくば(KEK)の放射線線量の履歴



線量率の履歴
(60分間の平均値、μSv/h)

2024/11/21 17:00 0.074
2024/11/21 16:00 0.073
2024/11/21 15:00 0.073
2024/11/21 14:00 0.075
2024/11/21 13:00 0.078
2024/11/21 12:00 0.076
2024/11/21 11:00 0.075
2024/11/21 10:00 0.076
2024/11/21 09:00 0.077
2024/11/21 08:00 0.074
2024/11/21 07:00 0.075
2024/11/21 06:00 0.078
2024/11/21 05:00 0.076
2024/11/21 04:00 0.075
2024/11/21 03:00 0.077
2024/11/21 02:00 0.078
2024/11/21 01:00 0.077
2024/11/21 00:00 0.076
2024/11/20 23:00 0.078
2024/11/20 22:00 0.075
2024/11/20 21:00 0.076
2024/11/20 20:00 0.073
2024/11/20 19:00 0.074
2024/11/20 18:00 0.073
2024/11/20 17:00 0.077
2024/11/20 16:00 0.075
2024/11/20 15:00 0.073
2024/11/20 14:00 0.075
2024/11/20 13:00 0.077
2024/11/20 12:00 0.078
2024/11/20 11:00 0.073
2024/11/20 10:00 0.073
2024/11/20 09:00 0.074
2024/11/20 08:00 0.072
2024/11/20 07:00 0.073
2024/11/20 06:00 0.072
2024/11/20 05:00 0.074
2024/11/20 04:00 0.073
2024/11/20 03:00 0.076
2024/11/20 02:00 0.074
2024/11/20 01:00 0.072
2024/11/20 00:00 0.072
2024/11/19 23:00 0.074
2024/11/19 22:00 0.071
2024/11/19 21:00 0.072
2024/11/19 20:00 0.070
2024/11/19 19:00 0.073
2024/11/19 18:00 0.075
2024/11/19 17:00 0.071
2024/11/19 16:00 0.072
2024/11/19 15:00 0.074
2024/11/19 14:00 0.076
2024/11/19 13:00 0.075
2024/11/19 12:00 0.073
2024/11/19 11:00 0.076
2024/11/19 10:00 0.073
2024/11/19 09:00 0.073
2024/11/19 08:00 0.072
2024/11/19 07:00 0.073
2024/11/19 06:00 0.071
2024/11/19 05:00 0.074
2024/11/19 04:00 0.073
2024/11/19 03:00 0.074
2024/11/19 02:00 0.071
2024/11/19 01:00 0.073
2024/11/19 00:00 0.075
2024/11/18 23:00 0.073
2024/11/18 22:00 0.075
2024/11/18 21:00 0.072
2024/11/18 20:00 0.074
2024/11/18 19:00 0.074
2024/11/18 18:00 0.072
2024/11/18 17:00 0.073
2024/11/18 16:00 0.074
2024/11/18 15:00 0.073
2024/11/18 14:00 0.074
2024/11/18 13:00 0.072
2024/11/18 12:00 0.075
2024/11/18 11:00 0.072
2024/11/18 10:00 0.073
2024/11/18 09:00 0.079
2024/11/18 08:00 0.082
2024/11/18 07:00 0.077
2024/11/18 06:00 0.077
2024/11/18 04:00 0.073
2024/11/18 03:00 0.077
2024/11/18 02:00 0.074
2024/11/18 01:00 0.074
2024/11/18 00:00 0.077
2024/11/17 23:00 0.074
2024/11/17 22:00 0.075
2024/11/17 21:00 0.072
2024/11/17 20:00 0.075
2024/11/17 19:00 0.073
2024/11/17 18:00 0.073
2024/11/17 17:00 0.076
2024/11/17 16:00 0.074
2024/11/17 15:00 0.077
2024/11/17 14:00 0.075
2024/11/17 13:00 0.075
2024/11/17 12:00 0.074
2024/11/17 11:00 0.074
2024/11/17 10:00 0.071
2024/11/17 09:00 0.074
2024/11/17 08:00 0.076
2024/11/17 07:00 0.076
2024/11/17 06:00 0.076
2024/11/17 05:00 0.074
2024/11/17 04:00 0.075
2024/11/17 03:00 0.073
2024/11/17 02:00 0.073
2024/11/17 01:00 0.073
2024/11/17 00:00 0.074
2024/11/16 23:00 0.070
2024/11/16 22:00 0.072
2024/11/16 21:00 0.074
2024/11/16 20:00 0.072
2024/11/16 19:00 0.071
2024/11/16 18:00 0.074
2024/11/16 17:00 0.074
2024/11/16 16:00 0.072
2024/11/16 15:00 0.072
2024/11/16 14:00 0.071
2024/11/16 13:00 0.075
2024/11/16 12:00 0.072
2024/11/16 11:00 0.073
2024/11/16 10:00 0.075
2024/11/16 09:00 0.076
2024/11/16 08:00 0.074
2024/11/16 07:00 0.072
2024/11/16 06:00 0.075
2024/11/16 05:00 0.072
2024/11/16 04:00 0.074
2024/11/16 03:00 0.073
2024/11/16 02:00 0.073
2024/11/16 01:00 0.072
2024/11/16 00:00 0.074
2024/11/15 23:00 0.070
2024/11/15 22:00 0.075
2024/11/15 21:00 0.075
2024/11/15 20:00 0.073
2024/11/15 19:00 0.075
2024/11/15 18:00 0.073
2024/11/15 17:00 0.071
2024/11/15 16:00 0.073
2024/11/15 15:00 0.074
2024/11/15 14:00 0.074
2024/11/15 13:00 0.076
2024/11/15 12:00 0.075
2024/11/15 11:00 0.076
2024/11/15 10:00 0.073
2024/11/15 09:00 0.076
2024/11/15 08:00 0.079
2024/11/15 07:00 0.087
2024/11/15 06:00 0.089
2024/11/15 05:00 0.081
2024/11/15 04:00 0.074
2024/11/15 03:00 0.076
2024/11/15 02:00 0.077
2024/11/15 01:00 0.074
2024/11/15 00:00 0.073
2024/11/14 23:00 0.075
2024/11/14 22:00 0.071
2024/11/14 21:00 0.076
2024/11/14 20:00 0.074
2024/11/14 19:00 0.074
2024/11/14 18:00 0.073
2024/11/14 17:00 0.072



測定場所:
 つくば市大穂1ー1
測定器:
 ガイガーミュラー計数管式放射線モニター


[参考]
・値は60分間の平均値で、単位はμSv/hです。
・通常の値(環境放射線量)は0.07 - 0.09 μSv/h 程度で、 本測定値はこの環境放射線量を含んだ値です。

Copyright (C) KEK.
All Rights Reserved.