つくば(KEK)の放射線線量の履歴



線量率の履歴
(60分間の平均値、μSv/h)

2024/12/21 20:00 0.077
2024/12/21 19:00 0.075
2024/12/21 18:00 0.075
2024/12/21 17:00 0.077
2024/12/21 16:00 0.074
2024/12/21 15:00 0.075
2024/12/21 14:00 0.076
2024/12/21 13:00 0.074
2024/12/21 12:00 0.077
2024/12/21 11:00 0.079
2024/12/21 10:00 0.077
2024/12/21 09:00 0.077
2024/12/21 08:00 0.076
2024/12/21 07:00 0.075
2024/12/21 06:00 0.074
2024/12/21 05:00 0.078
2024/12/21 04:00 0.075
2024/12/21 03:00 0.077
2024/12/21 02:00 0.076
2024/12/21 01:00 0.077
2024/12/21 00:00 0.077
2024/12/20 23:00 0.077
2024/12/20 22:00 0.075
2024/12/20 21:00 0.075
2024/12/20 20:00 0.074
2024/12/20 19:00 0.076
2024/12/20 18:00 0.076
2024/12/20 17:00 0.075
2024/12/20 16:00 0.074
2024/12/20 15:00 0.073
2024/12/20 14:00 0.073
2024/12/20 13:00 0.074
2024/12/20 12:00 0.075
2024/12/20 11:00 0.075
2024/12/20 10:00 0.073
2024/12/20 09:00 0.074
2024/12/20 08:00 0.077
2024/12/20 07:00 0.075
2024/12/20 06:00 0.076
2024/12/20 05:00 0.071
2024/12/20 04:00 0.074
2024/12/20 03:00 0.075
2024/12/20 02:00 0.074
2024/12/20 01:00 0.074
2024/12/20 00:00 0.072
2024/12/19 23:00 0.073
2024/12/19 22:00 0.076
2024/12/19 21:00 0.074
2024/12/19 20:00 0.076
2024/12/19 19:00 0.076
2024/12/19 18:00 0.074
2024/12/19 17:00 0.075
2024/12/19 16:00 0.075
2024/12/19 15:00 0.075
2024/12/19 14:00 0.076
2024/12/19 13:00 0.076
2024/12/19 12:00 0.072
2024/12/19 11:00 0.076
2024/12/19 10:00 0.075
2024/12/19 09:00 0.074
2024/12/19 08:00 0.079
2024/12/19 07:00 0.079
2024/12/19 06:00 0.082
2024/12/19 05:00 0.083
2024/12/19 04:00 0.083
2024/12/19 03:00 0.078
2024/12/19 02:00 0.074
2024/12/19 01:00 0.076
2024/12/19 00:00 0.074
2024/12/18 23:00 0.075
2024/12/18 22:00 0.073
2024/12/18 21:00 0.075
2024/12/18 20:00 0.076
2024/12/18 19:00 0.072
2024/12/18 18:00 0.075
2024/12/18 17:00 0.075
2024/12/18 16:00 0.075
2024/12/18 15:00 0.076
2024/12/18 14:00 0.075
2024/12/18 13:00 0.074
2024/12/18 12:00 0.075
2024/12/18 11:00 0.076
2024/12/18 10:00 0.074
2024/12/18 09:00 0.076
2024/12/18 08:00 0.077
2024/12/18 07:00 0.076
2024/12/18 06:00 0.074
2024/12/18 05:00 0.078
2024/12/18 04:00 0.076
2024/12/18 03:00 0.077
2024/12/18 02:00 0.078
2024/12/18 01:00 0.074
2024/12/18 00:00 0.070
2024/12/17 23:00 0.076
2024/12/17 22:00 0.075
2024/12/17 21:00 0.075
2024/12/17 20:00 0.077
2024/12/17 19:00 0.074
2024/12/17 18:00 0.077
2024/12/17 17:00 0.073
2024/12/17 16:00 0.074
2024/12/17 15:00 0.077
2024/12/17 14:00 0.074
2024/12/17 13:00 0.073
2024/12/17 12:00 0.076
2024/12/17 11:00 0.075
2024/12/17 10:00 0.075
2024/12/17 09:00 0.076
2024/12/17 08:00 0.078
2024/12/17 07:00 0.078
2024/12/17 06:00 0.080
2024/12/17 05:00 0.078
2024/12/17 04:00 0.075
2024/12/17 03:00 0.075
2024/12/17 02:00 0.077
2024/12/17 01:00 0.076
2024/12/17 00:00 0.076
2024/12/16 23:00 0.074
2024/12/16 22:00 0.075
2024/12/16 21:00 0.077
2024/12/16 20:00 0.074
2024/12/16 19:00 0.074
2024/12/16 18:00 0.074
2024/12/16 17:00 0.076
2024/12/16 16:00 0.078
2024/12/16 15:00 0.076
2024/12/16 14:00 0.077
2024/12/16 13:00 0.076
2024/12/16 12:00 0.076
2024/12/16 11:00 0.076
2024/12/16 10:00 0.076
2024/12/16 09:00 0.076
2024/12/16 08:00 0.077
2024/12/16 07:00 0.075
2024/12/16 06:00 0.074
2024/12/16 05:00 0.073
2024/12/16 04:00 0.076
2024/12/16 03:00 0.076
2024/12/16 02:00 0.073
2024/12/16 01:00 0.074
2024/12/16 00:00 0.076
2024/12/15 23:00 0.076
2024/12/15 22:00 0.076
2024/12/15 21:00 0.075
2024/12/15 20:00 0.075
2024/12/15 19:00 0.073
2024/12/15 18:00 0.075
2024/12/15 17:00 0.073
2024/12/15 16:00 0.078
2024/12/15 15:00 0.076
2024/12/15 14:00 0.075
2024/12/15 13:00 0.077
2024/12/15 12:00 0.077
2024/12/15 11:00 0.074
2024/12/15 10:00 0.078
2024/12/15 09:00 0.078
2024/12/15 08:00 0.076
2024/12/15 07:00 0.078
2024/12/15 06:00 0.077
2024/12/15 05:00 0.075
2024/12/15 04:00 0.074
2024/12/15 02:00 0.074
2024/12/15 01:00 0.074
2024/12/15 00:00 0.074
2024/12/14 23:00 0.074
2024/12/14 22:00 0.074
2024/12/14 21:00 0.074
2024/12/14 20:00 0.075



測定場所:
 つくば市大穂1ー1
測定器:
 ガイガーミュラー計数管式放射線モニター


[参考]
・値は60分間の平均値で、単位はμSv/hです。
・通常の値(環境放射線量)は0.07 - 0.09 μSv/h 程度で、 本測定値はこの環境放射線量を含んだ値です。

Copyright (C) KEK.
All Rights Reserved.