つくば(KEK)の放射線線量の履歴



線量率の履歴
(60分間の平均値、μSv/h)

2024/05/03 03:00 0.073
2024/05/03 02:00 0.072
2024/05/03 01:00 0.071
2024/05/03 00:00 0.073
2024/05/02 23:00 0.074
2024/05/02 22:00 0.071
2024/05/02 21:00 0.072
2024/05/02 20:00 0.074
2024/05/02 19:00 0.074
2024/05/02 18:00 0.072
2024/05/02 17:00 0.072
2024/05/02 16:00 0.072
2024/05/02 15:00 0.076
2024/05/02 14:00 0.072
2024/05/02 13:00 0.074
2024/05/02 12:00 0.074
2024/05/02 11:00 0.074
2024/05/02 10:00 0.075
2024/05/02 09:00 0.074
2024/05/02 08:00 0.074
2024/05/02 07:00 0.073
2024/05/02 06:00 0.073
2024/05/02 05:00 0.072
2024/05/02 04:00 0.075
2024/05/02 03:00 0.081
2024/05/02 02:00 0.079
2024/05/02 01:00 0.076
2024/05/02 00:00 0.076
2024/05/01 23:00 0.080
2024/05/01 22:00 0.082
2024/05/01 21:00 0.082
2024/05/01 20:00 0.082
2024/05/01 19:00 0.080
2024/05/01 18:00 0.080
2024/05/01 17:00 0.082
2024/05/01 16:00 0.083
2024/05/01 15:00 0.084
2024/05/01 14:00 0.081
2024/05/01 13:00 0.083
2024/05/01 12:00 0.084
2024/05/01 11:00 0.088
2024/05/01 10:00 0.087
2024/05/01 09:00 0.080
2024/05/01 08:00 0.077
2024/05/01 07:00 0.074
2024/05/01 06:00 0.077
2024/05/01 05:00 0.076
2024/05/01 04:00 0.074
2024/05/01 03:00 0.078
2024/05/01 02:00 0.073
2024/05/01 01:00 0.077
2024/05/01 00:00 0.075
2024/04/30 23:00 0.077
2024/04/30 22:00 0.075
2024/04/30 21:00 0.075
2024/04/30 20:00 0.074
2024/04/30 19:00 0.075
2024/04/30 18:00 0.074
2024/04/30 17:00 0.074
2024/04/30 16:00 0.075
2024/04/30 15:00 0.076
2024/04/30 14:00 0.077
2024/04/30 13:00 0.072
2024/04/30 12:00 0.075
2024/04/30 11:00 0.077
2024/04/30 10:00 0.075
2024/04/30 09:00 0.072
2024/04/30 08:00 0.072
2024/04/30 07:00 0.074
2024/04/30 06:00 0.076
2024/04/30 05:00 0.076
2024/04/30 04:00 0.075
2024/04/30 03:00 0.074
2024/04/30 02:00 0.076
2024/04/30 01:00 0.078
2024/04/30 00:00 0.073
2024/04/29 23:00 0.076
2024/04/29 22:00 0.075
2024/04/29 21:00 0.075
2024/04/29 20:00 0.073
2024/04/29 19:00 0.076
2024/04/29 18:00 0.072
2024/04/29 17:00 0.074
2024/04/29 16:00 0.074
2024/04/29 15:00 0.074
2024/04/29 14:00 0.078
2024/04/29 13:00 0.073
2024/04/29 12:00 0.075
2024/04/29 11:00 0.073
2024/04/29 10:00 0.076
2024/04/29 09:00 0.072
2024/04/29 08:00 0.075
2024/04/29 07:00 0.074
2024/04/29 06:00 0.074
2024/04/29 05:00 0.073
2024/04/29 04:00 0.073
2024/04/29 03:00 0.076
2024/04/29 02:00 0.075
2024/04/29 01:00 0.074
2024/04/29 00:00 0.074
2024/04/28 23:00 0.077
2024/04/28 22:00 0.073
2024/04/28 21:00 0.073
2024/04/28 20:00 0.075
2024/04/28 19:00 0.074
2024/04/28 18:00 0.075
2024/04/28 17:00 0.078
2024/04/28 16:00 0.074
2024/04/28 15:00 0.074
2024/04/28 14:00 0.074
2024/04/28 13:00 0.072
2024/04/28 12:00 0.075
2024/04/28 11:00 0.072
2024/04/28 10:00 0.076
2024/04/28 09:00 0.076
2024/04/28 08:00 0.073
2024/04/28 07:00 0.076
2024/04/28 06:00 0.077
2024/04/28 05:00 0.075
2024/04/28 04:00 0.075
2024/04/28 03:00 0.075
2024/04/28 02:00 0.076
2024/04/28 01:00 0.076
2024/04/28 00:00 0.072
2024/04/27 23:00 0.075
2024/04/27 22:00 0.076
2024/04/27 21:00 0.073
2024/04/27 20:00 0.076
2024/04/27 19:00 0.074
2024/04/27 18:00 0.070
2024/04/27 17:00 0.072
2024/04/27 16:00 0.074
2024/04/27 15:00 0.073
2024/04/27 14:00 0.075
2024/04/27 13:00 0.076
2024/04/27 12:00 0.074
2024/04/27 11:00 0.073
2024/04/27 10:00 0.075
2024/04/27 09:00 0.077
2024/04/27 08:00 0.074
2024/04/27 07:00 0.075
2024/04/27 06:00 0.076
2024/04/27 05:00 0.073
2024/04/27 04:00 0.074
2024/04/27 03:00 0.076
2024/04/27 02:00 0.075
2024/04/27 01:00 0.076
2024/04/27 00:00 0.073
2024/04/26 23:00 0.078
2024/04/26 22:00 0.072
2024/04/26 21:00 0.073
2024/04/26 20:00 0.075
2024/04/26 19:00 0.073
2024/04/26 18:00 0.074
2024/04/26 17:00 0.073
2024/04/26 16:00 0.074
2024/04/26 15:00 0.073
2024/04/26 14:00 0.076
2024/04/26 13:00 0.072
2024/04/26 12:00 0.074
2024/04/26 11:00 0.075
2024/04/26 10:00 0.076
2024/04/26 09:00 0.071
2024/04/26 08:00 0.077
2024/04/26 07:00 0.072
2024/04/26 06:00 0.074
2024/04/26 05:00 0.077
2024/04/26 04:00 0.075



測定場所:
 つくば市大穂1ー1
測定器:
 ガイガーミュラー計数管式放射線モニター


[参考]
・値は60分間の平均値で、単位はμSv/hです。
・通常の値(環境放射線量)は0.07 - 0.09 μSv/h 程度で、 本測定値はこの環境放射線量を含んだ値です。

Copyright (C) KEK.
All Rights Reserved.