つくば(KEK)の放射線線量の履歴
線量率の履歴
(60分間の平均値、μSv/h)
2026/02/21 14:00 0.073
2026/02/21 13:00 0.073
2026/02/21 12:00 0.073
2026/02/21 11:00 0.074
2026/02/21 10:00 0.074
2026/02/21 09:00 0.074
2026/02/21 08:00 0.074
2026/02/21 07:00 0.076
2026/02/21 06:00 0.076
2026/02/21 05:00 0.076
2026/02/21 04:00 0.073
2026/02/21 03:00 0.075
2026/02/21 02:00 0.074
2026/02/21 01:00 0.073
2026/02/21 00:00 0.075
2026/02/20 23:00 0.072
2026/02/20 22:00 0.074
2026/02/20 21:00 0.076
2026/02/20 20:00 0.074
2026/02/20 19:00 0.073
2026/02/20 18:00 0.074
2026/02/20 17:00 0.073
2026/02/20 16:00 0.074
2026/02/20 15:00 0.074
2026/02/20 14:00 0.072
2026/02/20 13:00 0.072
2026/02/20 12:00 0.075
2026/02/20 11:00 0.073
2026/02/20 10:00 0.076
2026/02/20 09:00 0.076
2026/02/20 08:00 0.075
2026/02/20 07:00 0.076
2026/02/20 06:00 0.075
2026/02/20 05:00 0.076
2026/02/20 04:00 0.077
2026/02/20 03:00 0.076
2026/02/20 02:00 0.074
2026/02/20 01:00 0.077
2026/02/20 00:00 0.076
2026/02/19 23:00 0.074
2026/02/19 22:00 0.074
2026/02/19 21:00 0.073
2026/02/19 20:00 0.073
2026/02/19 19:00 0.073
2026/02/19 18:00 0.075
2026/02/19 17:00 0.074
2026/02/19 16:00 0.074
2026/02/19 15:00 0.075
2026/02/19 14:00 0.074
2026/02/19 13:00 0.073
2026/02/19 12:00 0.074
2026/02/19 11:00 0.072
2026/02/19 10:00 0.075
2026/02/19 09:00 0.075
2026/02/19 08:00 0.072
2026/02/19 07:00 0.076
2026/02/19 06:00 0.073
2026/02/19 05:00 0.074
2026/02/19 04:00 0.076
2026/02/19 03:00 0.074
2026/02/19 02:00 0.075
2026/02/19 01:00 0.073
2026/02/19 00:00 0.076
2026/02/18 23:00 0.073
2026/02/18 22:00 0.075
2026/02/18 21:00 0.074
2026/02/18 20:00 0.076
2026/02/18 19:00 0.073
2026/02/18 18:00 0.074
2026/02/18 17:00 0.075
2026/02/18 16:00 0.073
2026/02/18 15:00 0.074
2026/02/18 14:00 0.078
2026/02/18 13:00 0.075
2026/02/18 12:00 0.071
2026/02/18 11:00 0.075
2026/02/18 10:00 0.074
2026/02/18 09:00 0.075
2026/02/18 08:00 0.073
2026/02/18 07:00 0.075
2026/02/18 06:00 0.075
2026/02/18 05:00 0.074
2026/02/18 04:00 0.072
2026/02/18 03:00 0.074
2026/02/18 02:00 0.073
2026/02/18 01:00 0.077
2026/02/18 00:00 0.079
2026/02/17 23:00 0.072
2026/02/17 22:00 0.074
2026/02/17 21:00 0.073
2026/02/17 20:00 0.072
2026/02/17 19:00 0.074
2026/02/17 18:00 0.074
2026/02/17 17:00 0.075
2026/02/17 16:00 0.073
2026/02/17 15:00 0.074
2026/02/17 14:00 0.074
2026/02/17 13:00 0.072
2026/02/17 12:00 0.073
2026/02/17 11:00 0.074
2026/02/17 10:00 0.073
2026/02/17 09:00 0.072
2026/02/17 08:00 0.074
2026/02/17 07:00 0.075
2026/02/17 06:00 0.074
2026/02/17 05:00 0.075
2026/02/17 04:00 0.078
2026/02/17 03:00 0.079
2026/02/17 02:00 0.087
2026/02/17 01:00 0.088
2026/02/17 00:00 0.095
2026/02/16 23:00 0.104
2026/02/16 22:00 0.093
2026/02/16 21:00 0.082
2026/02/16 20:00 0.085
2026/02/16 19:00 0.083
2026/02/16 18:00 0.074
2026/02/16 17:00 0.074
2026/02/16 16:00 0.076
2026/02/16 15:00 0.077
2026/02/16 14:00 0.074
2026/02/16 13:00 0.071
2026/02/16 12:00 0.075
2026/02/16 11:00 0.079
2026/02/16 10:00 0.078
2026/02/16 09:00 0.080
2026/02/16 08:00 0.077
2026/02/16 07:00 0.077
2026/02/16 06:00 0.076
2026/02/16 05:00 0.079
2026/02/16 04:00 0.077
2026/02/16 03:00 0.079
2026/02/16 02:00 0.077
2026/02/16 01:00 0.078
2026/02/16 00:00 0.074
2026/02/15 23:00 0.076
2026/02/15 22:00 0.076
2026/02/15 21:00 0.076
2026/02/15 20:00 0.074
2026/02/15 19:00 0.074
2026/02/15 18:00 0.074
2026/02/15 17:00 0.076
2026/02/15 16:00 0.074
2026/02/15 15:00 0.075
2026/02/15 14:00 0.074
2026/02/15 13:00 0.074
2026/02/15 12:00 0.076
2026/02/15 11:00 0.074
2026/02/15 10:00 0.077
2026/02/15 09:00 0.078
2026/02/15 08:00 0.075
2026/02/15 07:00 0.077
2026/02/15 06:00 0.074
2026/02/15 05:00 0.076
2026/02/15 04:00 0.076
2026/02/15 03:00 0.073
2026/02/15 02:00 0.079
2026/02/15 01:00 0.075
2026/02/15 00:00 0.077
2026/02/14 23:00 0.074
2026/02/14 22:00 0.075
2026/02/14 21:00 0.075
2026/02/14 20:00 0.075
2026/02/14 19:00 0.076
2026/02/14 18:00 0.073
2026/02/14 17:00 0.074
2026/02/14 16:00 0.075
2026/02/14 15:00 0.075
測定場所:
つくば市大穂1ー1
測定器:
ガイガーミュラー計数管式放射線モニター
[参考]
・値は60分間の平均値で、単位はμSv/hです。
・通常の値(環境放射線量)は0.07 - 0.09 μSv/h 程度で、
本測定値はこの環境放射線量を含んだ値です。
Copyright (C) KEK.
All Rights Reserved.